Her finner du løpende oppdatering på registrerte ynglinger for 2009 basert på tilbakemeldinger fra registreringspersonellet.
Jerv i vinterlandskap. Fotograf Lars Gangås
Statens naturoppsyn (SNO) har hovedansvaret for feltregistreringene, mens det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er ansvarlig for en endelig oversikt over verifiserte jerveynglinger i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. NINAs rapport skal foreligge 1. oktober.
Ynglende jervetisper benytter ofte de samme lokalitetene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor yngling er kjent fra tidligere. Hilokaliteter antas å ha spesielle egenskaper som foretrekkes av ynglende tisper, og det er flere eksempler på at samme lokalitet blir benyttet år etter år. Alle kjente hilokaliteter blir derfor undersøkt hvert år.
I 2009 er det i alt 236 tidligere kjente hilokaliteter i landet som skal undersøkes. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter ynglehi i områder hvor yngling ikke er påvist tidligere. I fjor ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger.
Tabell over ynglinger av jerv 2009
| Region | Fylke | Kommune | Status | Vurderingsdato | Merknader |
| Region 1 | Sogn og Fjordane | Luster | Dokumentert | 25. mars | Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 15. april |
| Sogn og Fjordane | Luster | Dokumentert | 18. april | Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 18. april | |
| Region 3 | Oppland | Lesja | Dokumentert | 28. april | |
| Oppland | Nord-Fron | Dokumentert | 29. april | ||
| Oppland | Dovre | Dokumentert | 15. juli | Barmarkskontroll | |
| Region 5 | Hedmark | Tynset | Antatt | 17. april | |
| Hedmark | Rendalen | Antatt | 19. april | ||
| Hedmark | Rendalen | Antatt | 19. april | ||
| Hedmark | Engerdal | Antatt | 19. april | ||
| Hedmark | Tolga | Dokumentert | 24. april | Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 24. april etter flytting (til Tynset) | |
| Region 6 | Sør-Trøndelag | Oppdal | Usikker | 28. mars | Forsøk på hiuttak 18. april viste ingen tegn til yngling. Status endret fra antatt til usikker |
| Nord-Trøndelag | Høylandet | Dokumentert | 20. april | Antatt 1. april. Dokumentert 20. april ved funn av død valp | |
| Nord-Trøndelag | Verdal | Dokumentert | 19. april | ||
| Nord-Trøndelag | Lierne | Antatt | 21. april | ||
| Møre og Romsdal | Nesset | Antatt | 21. april | ||
| Nord-Trøndelag | Lierne | Antatt | 27. april | ||
| Sør-Trøndelag | Selbu | Dokumentert | 28. april | ||
| Sør-Trøndelag | Oppdal | Dokumentert | 1. mai | Tispe og en valp avlivet ved hiuttak 1. mai | |
| Sør-Trøndelag | Røros | Dokumentert | 6. mai | ||
| Møre og Romsdal | Rauma | Antatt | 6. mai | ||
| Møre og Romsdal | Sunndal | Antatt | 15. mai | ||
| Nord-Trøndelag | Grong | Antatt | 25. juni | Barmarkskontroll | |
| Region 7 | Nordland | Rana | Antatt | 14. april | |
| Nordland | Saltdal | Antatt | 16. april | ||
| Nordland | Beiarn | Dokumentert | 13. mai | Antatt 18. april | |
| Nordland | Sørfold | Dokumentert | 12. mai | ||
| Nordland | Hattfjelldal | Dokumentert | 18. mai | ||
| Nordland | Saltdal | Antatt | 18. juni | Barmarkskontroll | |
| Region 8 | Finnmark | Tana | Antatt | 15. april | |
| Troms | Målselv | Antatt | 16. april | ||
| Troms | Målselv | Antatt | 17. april | ||
| Troms | Målselv | Antatt | 17. april | ||
| Troms | Målselv | Antatt | 17. april | ||
| Troms | Bardu | Antatt | 17. april | ||
| Finnmark | Porsanger | Dokumentert | 22. april | ||
| Troms | Nordreisa | Dokumentert | 24. april | ||
| Finnmark | Alta | Dokumentert | 26. april | Tispe og en valp avlivet ved hiuttak 26. april | |
| Troms | Kvænangen | Dokumentert | 4. mai | Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 4. mai | |
| Troms | Salangen | Dokumentert | 5. mai | ||
| Finnmark | Kautokeino | Dokumentert | 11. mai | ||
| Troms | Storfjord | Dokumentert | 14. mai | ||
| Finnmark | Kvalsund | Dokumentert | 25. mai | Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 27. - 29. mai. | |
| Finnmark | Karasjok | Antatt | 21. juni |
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
Susanne K Hanssen, tlf 73 58 05 00