Statens naturoppsyn (SNO) har hovedansvaret for feltregistreringen av antall ungekull hos jerv , mens det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er ansvarlig for en endelig oversikt over verifiserte ungekull hos jerv i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. NINAs rapport skal foreligge 1. oktober.
Jervetisper benytter ofte de samme hilokalitetene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor det har vært registrert ungekull tidligere. Hilokaliteter antas å ha spesielle egenskaper som foretrekkes av ynglende tisper, og det er flere eksempler på at samme lokalitet blir benyttet år etter år. Alle kjente hilokaliteter blir derfor undersøkt hvert år.
I 2010 er det i alt 244 tidligere kjente hilokaliteter i landet som skal undersøkes. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter tisper med ungekull i områder hvor yngling ikke er påvist tidligere. I fjor ble det påvist 53 dokumenterte eller antatte ungekull hos jerv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ungekull.
Tabell over registrerte ungekull hos jerv 2010
| Region | Fylke | Kommune | Status | Merknader |
| Region 3 |
Oppland |
Nord-Fron | Dokumentert | |
| Oppland | Lesja | Dokumentert | ||
| Oppland | Skjåk | Antatt | ||
| Oppland | Gausdal | Antatt | ||
| Oppland | Ringebu | Antatt | ||
| Region 5 | Hedmark | Trysil | Dokumentert | |
| Hedmark | Rendalen | Antatt | ||
| Hedmark | Trysil | Dokumentert | ||
| Hedmark | Rendalen | Antatt | ||
| Hedmark | Engerdal | Antatt | ||
| Hedmark | Stor-Elvdal | Dokumentert | Hiuttak 27. april | |
| Hedmark | Rendalen | Antatt | ||
| Hedmark | Engerdal | Antatt | ||
| Hedmark | Engerdal | Antatt | ||
| Hedmark | Alvdal | Antatt | ||
| Region 6 | Møre og Romsdal | Nesset | Dokumentert | Hiuttak 29. april |
| Møre og Romsdal | Rauma | Antatt | ||
| Møre og Romsdal | Rauma | Antatt | ||
| Møre og Romsdal | Sunndal | Antatt | ||
| Sør-Trøndelag | Rennebu | Dokumentert | Hiuttak 22. april | |
| Sør-Trøndelag | Oppdal | Dokumentert | Hiuttak 26. april | |
| Sør-Trøndelag | Oppdal | Dokumentert | Hiuttak 19. mai | |
| Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | Antatt | ||
| Nord-Trøndelag | Høylandet | Dokumentert | Hiuttak 11. mai | |
| Nord-Trøndelag | Grong | Dokumentert | ||
| Nord-Trøndelag | Høylandet | Dokumentert | ||
| Nord-Trøndelag | Verdal | Dokumentert | ||
| Nord-Trøndelag | Verdal | Dokumentert | ||
| Nord-Trøndelag | Namsskogan | Antatt | ||
| Nord-Trøndelag | Namsskogan | Antatt | ||
| Region 7 | Nordland | Saltdal | Antatt | |
| Nordland | Tysfjord | Dokumentert | ||
| Nordland | Sørfold | Dokumentert | ||
| Nordland | Narvik | Dokumentert | ||
| Nordland | Beiarn | Dokumentert | ||
| Nordland | Saltdal | Dokumentert | ||
| Nordland | Rana | Dokumentert | ||
| Nordland | Gildeskål | Dokumentert | ||
| Nordland | Narvik | Dokumentert | ||
| Nordland | Narvik | Antatt | ||
| Nordland | Rana | Antatt | ||
| Nordland | Rana | Antatt | ||
| Nordland | Hemnes | Antatt | ||
| Region 8 | Troms | Nordreisa | Dokumentert | |
| Troms | Storfjord | Antatt | ||
| Troms | Kåfjord | Dokumentert | ||
| Troms | Nordreisa | Dokumentert | Hiuttak 21. april | |
| Troms | Målselv | Dokumentert | ||
| Troms | Bardu | Antatt | ||
| Troms | Nordreisa | Antatt | ||
| Troms | Kvænangen | Dokumentert | Hiuttak 6. mai | |
| Troms | Kvænangen | Dokumentert | Hiuttak 7. mai | |
| Troms | Gratangen | Dokumentert | Hiuttak 14. mai | |
| Troms | Målselv | Dokumentert | ||
| Troms | Salangen | Antatt | ||
| Troms | Målselv | Antatt | ||
| Troms | Bardu | Dokumentert | ||
| Troms | Bardu | Antatt | ||
| Troms | Balsfjord | Antatt | ||
| Troms | Bardu | Antatt | ||
| Finnmark | Nesseby | Antatt | ||
| Finnmark | Måsøy | Dokumentert | Hiuttak 9. mai | |
| Finnmark | Tana | Dokumentert | Hiuttak 26. april | |
| Finnmark | Lebesby | Antatt | ||
| Finnmark | Karasjok | Antatt |
Knut Morten VangenSeniorrådgiver
TLF 73 58 09 11
Susanne K HanssenRådgiver
TLF 73 80 54 69