Sist oppdatert: 23.05.2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn.
Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målet som Stortinget har vedtatt. Dermed er det også grunnlag for å felle jerv, uten at bestanden kommer i fare. Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører husdyr og tamrein.
Lisensfellingsperioden på jerv starter 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av 119 dyr. I løpet av lisensfellingsperioden ble det felt totalt 47 dyr.
Direktoratet har vurdert om uttaket som er gjort gjennom lisensfelling er tilstrekkelig. Det er gjort ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i ulike områder, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan for den differensierte forvaltningen av jerv.
Direktoratet konstaterer at lisensfellingen ikke har gitt ønsket resultat i enkelte områder innenfor flere regioner og vurderer det som nødvendig å gjennomføre ekstraordinært uttak av jerv i løpet av våren. Dette gjennomføres i prioriterte områder med mye skader på sau og tamrein, og det gjøres fortløpende vurderinger ut fra innmeldte observasjoner og aktivitet av jerv.
Felling av jerv utenom lisensfellingsperioden kan gjøres ved felling av enkeltindivider, eller ved uttak av årsunger og mordyr fra ynglehi. I perioden mars - mai vil uttak av dyr fra ynglehi være den mest målrettede og presise formen for uttak i forhold til målsettingen om skadereduksjon i det gjeldende området, da en med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området.
| Region | Nr | Dato felt | Fylke | Kommune | Kjønn | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | 1 | 09.05.2011 | Sogn og Fjordane | Luster | Tispe | |
| Region 5 | 1 | 28.03.2011 | Hedmark | Rendalen | Tispe | Hiuttak - voksen |
| 2 | 28.03.2011 | Hedmark | Rendalen | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 3 | 28.03.2011 | Hedmark | Rendalen | Hann | Hiuttak - valp | |
| 4 | 29.03.2011 | Hedmark | Rendalen | Hann | Hiuttak - valp | |
| 5 | 05.04.2011 | Hedmark | Stor-Elvdal | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 6 | 05.04.2011 | Hedmark | Stor-Elvdal | Hann | Hiuttak - valp | |
| 7 | 05.04.2011 | Hedmark | Stor-Elvdal | Hann | Hiuttak - valp | |
| 8 | 06.04.2011 | Hedmark | Rendalen | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 9 | 06.04.2011 | Hedmark | Rendalen | Hann | Hiuttak - valp | |
| 10 | 06.04.2011 | Hedmark | Rendalen | Hann | Hiuttak - valp | |
| 11 | 06.04.2011 | Hedmark | Rendalen | Hann | Hiuttak - valp | |
| Region 6 | 1 | 22.02.2011 | Nord-Trøndelag | Nærøy | Tispe | |
| 2 | 14.03.2011 | Nord-Trøndelag | Fosnes | Hann |
|
|
| 3 | 29.04.2011 | Møre og Romsdal | Rindal | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 4 | 29.04.2011 | Møre og Romsdal | Rindal | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 5 | 29.04.2011 | Møre og Romsdal | Rindal | Hann | Hiuttak - valp | |
| 6 | 29.04.2011 | Møre og Romsdal | Rindal | Hann | Hiuttak - valp | |
| Region 7 | 1 | 31.03.2011 | Nordland | Vefsn | Tispe | |
| 2 | 07.05.2011 | Nordland | Rana | Tispe | ||
| 3 | 07.05.2011 | Nordland | Rana | Hann | ||
| 4 | 07.05.2011 | Nordland | Rana | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 5 | 07.05.2011 | Nordland | Rana | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 6 | 07.05.2011 | Nordland | Rana | Hann | Hiuttak - valp | |
| 7 | 07.05.2011 | Nordland | Rana | Hann | Hiuttak - valp | |
| Region 8 | 1 | 03.02.2011 | Finnmark | Lebesby | Hann | Belastet lisensfellingskvote |
| 2 | 05.02.2011 | Finnmark | Tana | Hann | Belastet lisensfellingskvote | |
| 3 | 10.02.2011 | Finnmark | Porsanger | Hann | Belastet lisensfellingskvote | |
| 4 | 11.02.2011 | Finnmark | Porsanger | Tispe | Belastet lisensfellingskvote | |
| 5 | 14.02.2011 | Troms | Lavangen | Hann | Belastet lisensfellingskvote | |
| 6 | 22.02.2011 | Troms | Målselv | Hann | ||
| 7 | 23.02.2011 | Troms | Salangen | Tispe | ||
| 8 | 29.03.2011 | Troms | Lavangen | Tispe | ||
| 9 | 05.04.2011 | Troms | Skånland | Hann | ||
| 10 | 05.04.2011 | Troms | Lavangen | Tispe | ||
| 11 | 07.04.2011 | Finnmark | Lebesby | Tispe | ||
| 12 | 07.04.2011 | Finnmark | Kautokeino | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 13 | 07.04.2011 | Finnmark | Kautokeino | Hann | Hiuttak - valp | |
| 14 | 07.04.2011 | Finnmark | Kautokeino | Hann | Hiuttak - valp | |
| 15 | 29.04.2011 | Finnmark | Tana | Hann | Hiuttak - valp | |
| 16 | 01.05.2011 | Troms | Gratangen | Tispe | ||
| 17 | 03.05.2011 | Finnmark | Tana | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 18 | 03.05.2011 | Finnmark | Tana | Hann | Hiuttak - valp | |
| 19 | 04.05.2011 | Troms | Målselv | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 20 | 04.05.2011 | Troms | Målselv | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 21 | 04.05.2011 | Troms | Målselv | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 22 | 05.05.2011 | Finnmark | Tana | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 23 | 05.05.2011 | Finnmark | Tana | Hann | Hiuttak - valp | |
| 24 | 20.05.2011 | Troms | Balsfjord | Hunn |
Personell fra Statens naturoppsyn vil i de kommende månedene legge ned en betydelig innsats i å lete etter jervehi. Alle funn blir gjort fortløpende tilgjengelig på www.rovdata.no.
Oppdatert: 23.05.2011