Sist oppdatert: 15.05.2012 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Dette skjer i tråd med Stortingets rovviltforlik. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).
| Region | Nr | Dato felt | Fylke | Kommune | Kjønn | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 | 1 | 19.04.2012 | Sogn og Fjordane | Luster | Hann | |
| 2 | 30.04.2012 | Sogn og Fjordane | Årdal | Hann | ||
| 3 | 01.05.2012 | Sogn og Fjordane | Luster | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 4 | 01.05.2012 | Sogn og Fjordane | Luster | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 5 | 01.05.2012 | Sogn og Fjordane | Luster | Tispe | Hiuttak - valp | |
| Region 5 | 1 | 06.02.2012 | Hedmark | Tynset | Tispe | |
| 2 | 08.02.2012 | Hedmark | Tynset | Tispe | ||
| 3 | 08.02.2012 | Hedmark | Tolga | Tispe | ||
| 4 | 25.04.2012 | Hedmark | Engerdal | Hann | Hiuttak - valp | |
| 5 | 30.04.2012 | Hedmark | Tynset | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 6 | 30.04.2012 | Hedmark | Tynset | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 7 | 30.04.2012 | Hedmark | Tynset | Hann | Hiuttak - valp | |
| 8 | 01.05.2012 | Hedmark | Engerdal | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 9 | 01.05.2012 | Hedmark | Engerdal | Hann | Hiuttak - valp | |
| Region 6 | 1 | 07.01.2012 | Nord-Trøndelag | Steinkjer | Tispe | |
| 2 | 08.01.2012 | Sør-Trøndelag | Oppdal | Hann | ||
| 3 | 08.01.2012 | Møre og Romsdal | Sunndal | Hann | ||
| 4 | 04.02.2012 | Møre og Romsdal | Nesset | Tispe | ||
|
|
5 | 07.02.2012 | Møre og Romsdal | Sunndal | Hann | |
|
Region 7 |
1 | 02.04.2012 | Nordland | Steigen | Hann | |
|
|
2 | 13.04.2012 | Nordland | Bindal | Hann | |
|
|
3 | 16.04.2012 | Nordland | Steigen | Tispe | Hiuttak - voksen |
|
|
4 | 16.04.2012 | Nordland | Steigen | Tispe | Hiuttak - valp |
|
|
5 | 16.04.2012 | Nordland | Steigen | Tispe | Hiuttak - valp |
|
|
6 | 20.04.2012 | Nordland | Rana | Tispe | Hiuttak - valp |
|
|
7 | 20.04.2012 | Nordland | Rana | Hann | Hiuutak - valp |
|
|
8 | 20.04.2012 | Nordland | Vefsn | Tispe | |
|
|
9 | 21.04.2012 | Nordland | Rana | Tispe | Hiuttak - voksen |
|
|
10 | 21.04.2012 | Nordland | Rana | Hann | Hiuttak - valp |
|
|
11 | 24.04.2012 | Nordland | Evenes | Tispe | |
|
Region 8 |
1 | 08.02.2012 | Finnmark | Vadsø | Hann | |
| 2 | 09.02.2012 | Finnmark | Vadsø | Hann | ||
| 3 | 10.02.2012 | Finnmark | Tana | Tispe | ||
| 4 | 10.02.2012 | Finnmark | Vadsø | Hann | ||
| 5 | 11.02.2012 | Finnmark | Lebesby | Tispe | ||
| 6 | 12.02.2012 | Finnmark | Lebesby | Hann | ||
| 7 | 13.02.2012 | Finnmark | Porsanger | Hann | ||
| 8 | 15.02.2012 | Troms | Kvænangen | Hann | ||
| 9 | 15.02.2012 | Troms | Kvænangen | Hann | ||
| 10 | 15.02.2012 | Finnmark | Alta | Tispe | ||
| 11 | 15.02.2012 | Finnmark | Alta | Hann | ||
| 12 | 17.02.2012 | Troms | Målselv | Hann | ||
| 13 | 17.02.2012 | Troms | Målselv | Hann | ||
| 14 | 06.03.2012 | Troms | Målselv | Hann | ||
| 15 | 15.04.2012 | Finnmark | Båtsfjord | Tispe | ||
| 16 | 15.04.2012 | Finnmark | Kautokeino | Hann | Hiuttak - valp | |
| 17 | 15.04.2012 | Finnmark | Kautokeino | Hann | Hiuttak - valp | |
| 18 | 16.04.2012 | Finnmark | Vardø | Hann | ||
| 19 | 16.04.2012 | Finnmark | Båtsfjord | Tispe | ||
| 20 | 16.04.2012 | Finnmark | Vadsø | Tispe | ||
| 21 | 19.04.2012 | Troms | Bardu | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 22 | 19.04.2012 | Troms | Bardu | Hann | Hiuttak - valp | |
| 23 | 19.04.2012 | Troms | Bardu | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 24 | 21.04.2012 | Troms | Bardu | Hann | ||
| 25 | 21.04.2012 | Troms | Bardu | Hann | Hiuttak - valp | |
| 26 | 22.04.2012 | Troms | Bardu | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 27 | 22.04.2012 | Troms | Bardu | Hann | Hiuttak - valp | |
| 28 | 22.04.2012 | Troms | Bardu | Tispe | Hiuttak - valp | |
| 29 | 04.05.2012 | Troms | Målselv | Hann | ||
| 30 | 05.05.2012 | Finnmark | Båtsfjord | Hiuttak - valp | ||
| 31 | 05.05.2012 | Finnmark | Båtsfjord | Hiuttak - valp | ||
| 32 | 09.05.2012 | Finnmark | Porsanger | Hiuttak - valp | ||
| 33 | 11.05.2012 | Finnmark | Lebesby | Tispe | Hiuttak - voksen | |
| 34 | 11.05.2012 | Finnmark | Lebesby | Hiuttak - valp | ||
| 35 | 11.05.2012 | Finnmark | Lebesby | Hiuttak - valp |
FaktaNasjonalt bestandsmål: 39 årlige valpekull av jerv. Fastsatt av Stortinget. Bestand i dag: Siste bestandstall er fra 2011 da 58 valpekull av jerv ble registrert. Lisensfelling: Skademotivert felling gjennomført av ordinære jegere. Kvote fastsatt av de regionale rovviltnemndene. Ekstraordinære uttak: Skadefelling for å stanse eller forhindre skade på husdyr eller tamrein. Gjennomføres av SNO på oppdrag fra DN i tråd med fastsatt fellingsinstruks. Uttak belastes lisensfellingskvoten. |
En rapport fra Rovdata fra 2011 viser at alle regioner bortsett fra region 3 (Oppland) ligger over det fastsatte bestandsmålet. Det er videre i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 8 (Troms og Finnmark) det er blitt født flest jervekull de siste årene.
Lisensfellingsperioden for jerv starter 10. september og avsluttes 15. februar. Før jakta fattet rovviltnemndene vedtak om en lisensfellingskvote på til sammen 128 jerv.
Gå til fellingsvedtakDN har myndighet til å fatte vedtak om hvor og hvordan ekstraordinære uttak av jerv skal settes i gang. Slike vedtak skal fattes i nær dialog med de regionale rovviltnemndene. Fortsatt er målet at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden, men i rovviltforliket er det presisert at miljøforvaltningen så langt det er mulig skal sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt.
Ekstraordinære uttak skal så langt det er mulig gjennomføres under lisensfellingsperioden.
RovbasenLisensjegere over hele landet melder fortløpende inn felte dyr, og Rovbasen oppdateres da av fylkesmenn og Statens naturoppsyn. I Rovbasen kan du dermed enkelt følge lisensfellingen og ekstraordinære uttak i din region, fylke eller din kommune.
Gå inn i Rovbasen og klikk på fanen "Døde rovdyr", hak av for "jerv", og skriv inn dato fra 10.09.2011 hvis du er interessert i avgang for hele fellingsperioden.
Lars Bendik Austmo Seniorrådgiver
TLF 73805470
Marit Gystøl Rådgiver
TLF 73805471